小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第18行: | 第18行: | ||
锚定资产:1000 POED = 1神圣石(动态DAO治理可调,发射pancake后启用兑换机制) | 锚定资产:1000 POED = 1神圣石(动态DAO治理可调,发射pancake后启用兑换机制) | ||
基于Four. | 基于Four.meme平台创建的MEME代币,目前处于迷因状态。[https://four.meme/token/0x8ebbcea65a0380aaa009f183712e49f6652f4444?code=5S95FU43L5AL 众筹地址] | ||
设想是POED成为流放之路2玩家DAO的治理代币,并且计划与游戏道具神圣石锚定。 | |||
POED可以用于兑换神圣石,已预招募到愿意POED兑换神圣石的玩家加入,完成wiki社区活动或贡献编辑优质内容能获得POED,持有POED能够对Wiki社区和神圣石锚定比例发展方向进行投票。 | |||
核心机制设计 | |||
- 公平启动:100%通过Four.meme联合曲线公平分发,符合平台「反VC」精神 。 | - 公平启动:100%通过Four.meme联合曲线公平分发,符合平台「反VC」精神 。 | ||
- | - 社区贡献奖励:Wiki编辑奖励:优质词条按浏览量、引用数、点赞数计算EQI指数,奖励发放POED | ||
- 应用场景:POED拆分单个神圣石, POED按比例兑换整颗神圣石,持有POED可参与社区投票,允许玩家或非玩家通过POED参与到游戏Wiki共建。 | - 应用场景:POED拆分单个神圣石, POED按比例兑换整颗神圣石,持有POED可参与社区投票,允许玩家或非玩家通过POED参与到游戏Wiki共建。 | ||
第34行: | 第40行: | ||
1. DAO治理代币 | 1. DAO治理代币 | ||
POED的终极目标是成为《流放之路2》玩家社区的治理工具,和游戏道具锚定代币,持有者可参与开放Wiki平台的内容规则制定、神圣石兑换比例调整等决策。 | |||
2. 价值锚定机制 | 2. 价值锚定机制 | ||
第48行: | 第54行: | ||
- 采用Four.meme的联合曲线模型进行100%公平启动,杜绝预挖、团队预留等传统代币分配方式。该机制通过动态定价平衡供需:早期参与者以较低成本获取代币,后期价格随购买量增长而上升,确保社区主导的流动性注入。 | - 采用Four.meme的联合曲线模型进行100%公平启动,杜绝预挖、团队预留等传统代币分配方式。该机制通过动态定价平衡供需:早期参与者以较低成本获取代币,后期价格随购买量增长而上升,确保社区主导的流动性注入。 | ||
- | - 对比其他Meme币无项目启动,还避能免鲸鱼垄断,强化去中心化属性。 | ||
2. 贡献挖矿与EQI指数 | 2. 贡献挖矿与EQI指数 | ||
第81行: | 第87行: | ||
四、迷因状态 | 四、迷因状态 | ||
POED与 流放之路2 或他的创作GGG团队没有任何关联。这个代币只是对我们都喜欢和认可的POE2游戏致敬。 | |||
POED是一种迷因币,现在没有内在价值或财务回报预期。 | |||
第 1 阶段:迷因众筹上线Pancake Swap | |||
第 2 阶段:启动神圣石兑换和Wiki贡献奖励 | |||
第 3 阶段:DAO完全接管 | |||
1.目前WIKI参与人数不足,采用渐进式去中心化治理策略,初期由社区领袖主导,逐步移交治理权。 | 1.目前WIKI参与人数不足,采用渐进式去中心化治理策略,初期由社区领袖主导,逐步移交治理权。 | ||
第87行: | 第103行: | ||
3.POED将Meme代币的病毒传播效应与硬核游戏经济深度结合,其成败取决于锚定机制的稳定性、社区贡献者的持续参与度。 | 3.POED将Meme代币的病毒传播效应与硬核游戏经济深度结合,其成败取决于锚定机制的稳定性、社区贡献者的持续参与度。 | ||
如果失败这枚迷因币将完全无用,仅用于娱乐目的。 |