长锋:修订间差异
|  创建页面,内容为“== 爪类武器图鉴 ==   <div class="mw-grid claw-grid"> <div class="claw-column">   <div class="claw-card"> 100px|class=claw-icon <div class="claw-info"> <div class="claw-name">简陋爪</div> <div class="claw-require">需求等级6,16敏捷</div> </div> </div>  <div class="claw-card"> 100px|class=claw-icon <div class="claw-info"> <div class="claw-name">锋利爪</div> <div class="claw-require">需求等级16,38…” | 无编辑摘要 | ||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = splinteroflorrata.webp | |||
| < | | 物品名称      = 蘿拉塔裂片-硬木長鋒 | ||
| < | | 物品信息      = 附加 (2-3) 至 (6-8) 物理傷害<br> | ||
| < | 增加 20% 範圍<br> | ||
| < | 此武器的任意数量的毒药可以同时影响一个目标<br> | ||
| < | 擊中時使敵人中毒<br> | ||
| 邪影寶石的腐化揮之不去…… | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = saithasspear.webp | |||
| | 物品名称      = 賽塔的長鋒-鉤刺長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 33,25 力量,60 敏捷<br> | |||
| 附加 (14-26) 至 (27-32) 物理傷害<br> | |||
| 附加 (33-41) 至 (47-53) 火焰傷害<br> | |||
| 擊中時 (15-25)% 機率造成流血<br> | |||
| 以此武器加劇任何流血也會使目標加劇所有點燃<br> | |||
| 擊中時有 (25-40)% 機率加劇流血<br> | |||
| 從人類創造的星辰中誕生<br> | |||
| 因她最後的過錯而與她的手融為一體。 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = daevataswind.webp | |||
| | 物品名称      = 德瓦塔之風-戰爭長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 21,17 力量,39 敏捷<br> | |||
| 擲出的投射物速度增加 (25-35)%<br> | |||
| 附加 (10-15) 至 (21-26) 物理傷害<br> | |||
| +100 點閃避值<br> | |||
| 增加 (10-20)% 攻擊速度<br> | |||
| 如果你在过去 8 秒内造成了投射物攻击命中,近战伤害提高 (30-60)%<br> | |||
| 如果你在过去 8 秒内造成了近战打击,则投射物伤害提高 (30-60)%<br> | |||
| 「黃金絲克瑪既已身殞你手,馬拉克斯將視一切事務如浮雲<br> | |||
| 唯剩血仇萬里尋。」 - 提圖庫斯將軍麾下參軍迪莫斯 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = skysliver.webp | |||
| < | | 物品名称      = 天銀-羽翅長鋒 | ||
| < | | 物品信息      = 需求 等级 16,14 力量,30 敏捷<br> | ||
| 沒有物理傷害<br> | |||
| < | 附加 1 至 (80-120) 閃電傷害<br> | ||
| < | 增加 (15-30)% 攻擊速度<br> | ||
| 增加 (50-100)% 感電機率<br> | |||
| 每種傷害類型只會骰出最低或最高傷害數值<br> | |||
| 頭顱墜落於沙地,正如星辰自天空殞落 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = armslength.webp | |||
| < | | 物品名称      = 暴政之握-鐵木長鋒 | ||
| < | | 物品信息      = 需求 等级 5,11 敏捷<br> | ||
| < | 增加 (150-200)% 物理傷害<br> | ||
| < | 減少 (10-15)% 攻擊速度<br> | ||
| < | +(15-30) 力量<br> | ||
| 打擊技能會對周圍目標造成擴散傷害<br> | |||
| 擊退敵人<br> | |||
| 无法使用投射物攻击<br> | |||
| 不朽帝國的力量雖能橫掃四方<br> | |||
| 每個文化都有人挺身而出,不願為虎作悵。 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = tangletongue.webp | |||
| < | | 物品名称      = 縛舌-叉狀長鋒 | ||
| | 物品信息      = 需求 等级 26,20 力量,48 敏捷<br> | |||
| < | 附加 (14-18) 至 (30-36) 物理傷害<br> | ||
| < | +(10-20)% 暴擊率<br> | ||
| < | +(15-25) 智慧<br> | ||
| 分岔暴擊<br> | |||
| 10% 技能魔力消耗轉換為生命消耗<br> | |||
| 「在奧爾巴拉手中,就連神祇也會留出鮮血。」<br> | |||
| - 瓦希達血脈的說書女阮珈 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = 1hspear10.webp | |||
| | 物品名称      = 十字刃長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 45,33 力量,81 敏捷 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = 1hspear03.webp | |||
| | 物品名称      = 狩獵長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 51,36 力量,91 敏捷 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = 1hspear03.webp | |||
| | 物品名称      = 潛獵長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 77,64 力量,165 敏捷 | |||
| }} | |||
| </div> | </div> | ||
| 第59行: | 第104行: | ||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = chainsting.webp | |||
| < | | 物品名称      = 鏈鎖之刺-狩獵長鋒 | ||
| < | | 物品信息      = 需求 等级 10,10 力量,20 敏捷<br> | ||
| < | 擊中時有 (15-25)% 機率造成癱瘓<br> | ||
| < | 附加 (13-17) 至 (22-28) 物理傷害<br> | ||
| < | +(100-150) 命中值<br> | ||
| 增加 10% 攻擊速度<br> | |||
| 以此武器擊中的所有傷害貢獻至釘身累積<br> | |||
| 擲出的投射物速度增加 (20-30)%<br> | |||
| 神聖狩獵將會以慈悲結束。 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = spireofire.webp | |||
| | 物品名称      = 怒火之塔-螺旋長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 65,45 力量,116 敏捷<br> | |||
| 增加 (15-20)% 攻擊速度<br> | |||
| (6-10)% 的物理攻擊傷害偷取生命<br> | |||
| 附加 (106-146) 至 (181-221) 混沌傷害<br> | |||
| 当你消耗一次充能时,触发混沌灌注以获得 2 次混沌灌注<br> | |||
| 生命偷取恢復依據你的混沌傷害,而非物理傷害<br> | |||
| 這把特別鑄造的長鋒用來刺殺福爾<br> | |||
| 但馬雷葛蘿只能讓它蒙塵…… | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = 1hspear11.webp | |||
| | 物品名称      = 劍刃長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 52,37 力量,93 敏捷 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = 1hspear06.webp | |||
| | 物品名称      = 尖叉長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 72,59 力量,150 敏捷 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = 1hspear08.webp | |||
| | 物品名称      = 闊刃長鋒  | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 40,29 力量,72 敏捷 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = 1hspear02.webp | |||
| | 物品名称      = 鐵木長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 5,11 敏捷 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = 1hspear10.webp | |||
| | 物品名称      = 海玻璃長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 51,36 力量,91 敏捷 | |||
| }} | |||
| {{wupin | |||
| | 物品图片      = 1hspear07.webp | |||
| | 物品名称      = 尖刺長鋒 | |||
| | 物品信息      = 需求 等级 77,64 力量,165 敏捷 | |||
| }} | |||
| </div> | </div> | ||
| </div> | </div> | ||
2025年4月25日 (五) 14:32的最新版本
爪类武器图鉴
增加 20% 範圍
此武器的任意数量的毒药可以同时影响一个目标
擊中時使敵人中毒
附加 (14-26) 至 (27-32) 物理傷害
附加 (33-41) 至 (47-53) 火焰傷害
擊中時 (15-25)% 機率造成流血
以此武器加劇任何流血也會使目標加劇所有點燃
擊中時有 (25-40)% 機率加劇流血
從人類創造的星辰中誕生
擲出的投射物速度增加 (25-35)%
附加 (10-15) 至 (21-26) 物理傷害
+100 點閃避值
增加 (10-20)% 攻擊速度
如果你在过去 8 秒内造成了投射物攻击命中,近战伤害提高 (30-60)%
如果你在过去 8 秒内造成了近战打击,则投射物伤害提高 (30-60)%
「黃金絲克瑪既已身殞你手,馬拉克斯將視一切事務如浮雲
沒有物理傷害
附加 1 至 (80-120) 閃電傷害
增加 (15-30)% 攻擊速度
增加 (50-100)% 感電機率
每種傷害類型只會骰出最低或最高傷害數值
增加 (150-200)% 物理傷害
減少 (10-15)% 攻擊速度
+(15-30) 力量
打擊技能會對周圍目標造成擴散傷害
擊退敵人
无法使用投射物攻击
不朽帝國的力量雖能橫掃四方
附加 (14-18) 至 (30-36) 物理傷害
+(10-20)% 暴擊率
+(15-25) 智慧
分岔暴擊
10% 技能魔力消耗轉換為生命消耗
「在奧爾巴拉手中,就連神祇也會留出鮮血。」
擊中時有 (15-25)% 機率造成癱瘓
附加 (13-17) 至 (22-28) 物理傷害
+(100-150) 命中值
增加 10% 攻擊速度
以此武器擊中的所有傷害貢獻至釘身累積
擲出的投射物速度增加 (20-30)%
增加 (15-20)% 攻擊速度
(6-10)% 的物理攻擊傷害偷取生命
附加 (106-146) 至 (181-221) 混沌傷害
当你消耗一次充能时,触发混沌灌注以获得 2 次混沌灌注
生命偷取恢復依據你的混沌傷害,而非物理傷害
這把特別鑄造的長鋒用來刺殺福爾
 
	













